



Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
| Nome | Posição | Golos | ||
| 1 | D. Gray | Defesa | 1 | |
| 2 | L. Fontaine | Defesa | 0 | |
| 3 | ![]() | G. Holt | Avançado | 0 |
| 4 | ![]() | J. Keatings | Avançado | 0 |
| 5 | ![]() | K. Thomson | Médio | 0 |
| R. Sallinger | ![]() | Áustria |
| J. Smith | ![]() | Inglaterra |
| M. Johnson | ![]() |
| J. Obita | ![]() | Inglaterra |
| C. Cadden | ![]() | Escócia |
| M. Ekpiteta | ![]() | Inglaterra |
| R. Bushiri | ![]() | Bélgica |
| W. O'Hora | ![]() | Irlanda |
| J. Iredale | ![]() | Austrália |
| A. Delferrière | ![]() | |
| L. Miller | ![]() | |
| R. Whittaker | ![]() | |
| J. McGrath | ![]() | |
| K. Megwa | ![]() | |
| L. Jiménez | ![]() | |
| L. Gillie | ![]() |
| J. Newell | ![]() | Inglaterra |
| J. McGrath | ![]() | Irlanda |
| D. Levitt | ![]() | País de Gales |
| A. Manneh | ![]() | Gâmbia |
| J. Campbell | ![]() | Escócia |
| N. Cadden | ![]() | Escócia |
| J. Mulligan | ![]() | |
| M. Aiken | ![]() | |
| R. Molotnikov | ![]() | |
| J. MacIntyre | ![]() | |
| R. McAllister | ![]() |
| D. Hoilett | ![]() | Canadá |
| M. Boyle | ![]() | Austrália |
| É. Youan | ![]() | França |
| K. Bowie | ![]() | |
| D. Cleland | ![]() |




